<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.1.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>知识管理蓝白红</title>
	<link>http://my.donews.com/rason</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 07:49:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.1.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>转：移动学习资源开发的原则</title>
		<link>http://my.donews.com/rason/2007/06/19/%e8%bd%ac%ef%bc%9a%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e8%b5%84%e6%ba%90%e5%bc%80%e5%8f%91%e7%9a%84%e5%8e%9f%e5%88%99/</link>
		<comments>http://my.donews.com/rason/2007/06/19/%e8%bd%ac%ef%bc%9a%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e8%b5%84%e6%ba%90%e5%bc%80%e5%8f%91%e7%9a%84%e5%8e%9f%e5%88%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 07:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rason</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/rason/2007/06/19/%e8%bd%ac%ef%bc%9a%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e8%b5%84%e6%ba%90%e5%bc%80%e5%8f%91%e7%9a%84%e5%8e%9f%e5%88%99/</guid>
		<description><![CDATA[移动学习资源开发的原则
&#160;移动学习资源开发的原则
斯坦福学习实验室（SLL）的研究表明移动学习资源关键在于设计相对简单的原型，注重开发最适合于听觉、零碎时间、易受外界干扰的学... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=";"><u><strong>移动学习</strong></u></a>资源开发的原则</p>
<p>&nbsp;<br />移动学习资源开发的原则</p>
<p>斯坦福学习实验室（SLL）的研究表明移动学习资源关键在于设计相对简单的原型，注重开发最适合于听觉、零碎时间、易受外界干扰的学习者的那部分<a href=";"><u><strong>内容</strong></u></a>。</p>
<p>诺基亚公司的研究表明移动学习的教学内容需要短文本、屏幕滚动技术和比web页更多的标题，移动学习网页内容须奥更多的级联菜单。移动学习比较适合诸如语言技巧、市场销售等专门内容教学。</p>
<p>将诺基亚公司、SLL的研究结论与移动学习、移动学习使用对象（成人学习者）、手持设备等的特点相结合，本文针对移动学习资源开发提出以下原则：</p>
<p>1、适合的原则</p>
<p>学习地点的不确定性是移动学习的最大特点，由于学习地点的移动性，学习者周围的学习环境将不同于安静的教室、宁静的书房和秩序井然的图书馆等固定学<br />
习场所。学习过程无疑会受到干扰，因此在移动学习资源开发上必须坚持适合的原则。应关注在移动学习环境下和容易受干扰的情况下适合于成人学习者的学习资源<br />
的开发。</p>
<p>2、零散的原则</p>
<p>没有相对完整的学习时间是移动学习者，特别是成人移动学习者的又一特点，因为时间的零散造成多数人的学习资源总是破损第一页，“第一页”现象的根<br />
源，知识点过于系统合完整。而这些系统的开始往往成为成人移动学习者的拦路虎，一旦中断必然会引起学习者的学习挫折感。而移动学习资源开发时应遵循零散的<br />
原则，给成人学习者步步为营，各个击破的学习成就感，激发他们的学习成就动机，从而达到有效学习。</p>
<p>3、简单的原则</p>
<p>手持设备CPU处理能力和内存都是有限的，成人学习者的学习时间又是分散的，并且容易受外界高度干扰，这些都决定了开发移动学习资源必须坚持简单的<br />
原则，即界面简洁，操作简单，少图像，少视频，必须用图形说明的应以二维矢量图像为主，文字说明应简洁明快，色彩搭配合理，可以用颜色提示知识点的重点难<br />
点。</p>
<p>4、少输入原则</p>
<p>一键多能是手持设备的共同特点，即使是使用配有外置专用键盘的手持设备用来输入大量的文字也绝非是件方便的事情。所以在开发移动学习资源，尤其是交互设计方面要尽量减少文字输入，按纽设计上也应简洁统一。</p>
<p>5、短文本、多级联</p>
<p>移动设备小巧便于携带的同时也显露了它的一个弱点，就是屏幕较小，现在的无线网络带宽也是有限的，因此在开发移动学习资源时应遵循短文本，菜单以级联形式为主。</p>
<p>http://www.mlearning.org.cn/html/87/viewnews_itemid_187.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.donews.com/rason/2007/06/19/%e8%bd%ac%ef%bc%9a%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e8%b5%84%e6%ba%90%e5%bc%80%e5%8f%91%e7%9a%84%e5%8e%9f%e5%88%99/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>月薪十万美元</title>
		<link>http://my.donews.com/rason/2007/05/08/%e6%9c%88%e8%96%aa%e5%8d%81%e4%b8%87%e7%be%8e%e5%85%83/</link>
		<comments>http://my.donews.com/rason/2007/05/08/%e6%9c%88%e8%96%aa%e5%8d%81%e4%b8%87%e7%be%8e%e5%85%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 06:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rason</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/rason/2007/05/08/%e6%9c%88%e8%96%aa%e5%8d%81%e4%b8%87%e7%be%8e%e5%85%83/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; 老婆在家总是让女儿帮她干这干那的，我就开始调侃干脆让女儿给她当秘书得了，不过当秘书要付工资啊，老婆问女儿想要多少工资，小丫头张嘴来了个一千。&#160;&#160;&#160;&... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 老婆在家总是让女儿帮她干这干那的，我就开始调侃干脆让女儿给她当秘书得了，不过当秘书要付工资啊，老婆问女儿想要多少工资，小丫头张嘴来了个一千。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 老婆一听，对女儿说，太贵了，你还是给你老爸当秘书去吧。我正准备抬点价把小秘书拐过来呢，女儿发话了，给爸爸当秘书要一个月十万。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我问是日元或者里拉吧？<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 是十万美元，女儿一点都没打磕拌。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 正在惊愕之际，后面又加上一句，<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “全要钢镚儿！”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.donews.com/rason/2007/05/08/%e6%9c%88%e8%96%aa%e5%8d%81%e4%b8%87%e7%be%8e%e5%85%83/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>不怕万一就怕一万</title>
		<link>http://my.donews.com/rason/2007/05/08/%e4%b8%8d%e6%80%95%e4%b8%87%e4%b8%80%e5%b0%b1%e6%80%95%e4%b8%80%e4%b8%87/</link>
		<comments>http://my.donews.com/rason/2007/05/08/%e4%b8%8d%e6%80%95%e4%b8%87%e4%b8%80%e5%b0%b1%e6%80%95%e4%b8%80%e4%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 06:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rason</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/rason/2007/05/08/%e4%b8%8d%e6%80%95%e4%b8%87%e4%b8%80%e5%b0%b1%e6%80%95%e4%b8%80%e4%b8%87/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 一天在家里和老婆聊起工作中的事情，期间提到了自己的老板伊万，中文发音和一万一样，结果被女儿听去了，给了俺一句忠告:不怕万一，就怕一万... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一天在家里和老婆聊起工作中的事情，期间提到了自己的老板伊万，中文发音和一万一样，结果被女儿听去了，给了俺一句忠告:不怕万一，就怕一万</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.donews.com/rason/2007/05/08/%e4%b8%8d%e6%80%95%e4%b8%87%e4%b8%80%e5%b0%b1%e6%80%95%e4%b8%80%e4%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>股市潮涨潮落，KM能起到什么作用呢？</title>
		<link>http://my.donews.com/rason/2007/02/15/zxeeisthkyvgcaibrgzgxgmgxjmwuuwtraya/</link>
		<comments>http://my.donews.com/rason/2007/02/15/zxeeisthkyvgcaibrgzgxgmgxjmwuuwtraya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 08:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rason</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[KM乱说]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/rason/2007/02/15/zXEEiSthKYVGcAIbrgzgXgMgxjMWuuwTrayA/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 从2006年的暴涨，到前一段时间的过山车，最近的股市可是吸引了不少眼球，然而在股市中，经验具有什么样的价值呢？&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 但凡提到股市，总要提到... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从2006年的暴涨，到前一段时间的过山车，最近的股市可是吸引了不少眼球，然而在股市中，经验具有什么样的价值呢？<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 但凡提到股市，总要提到老股民，总要提到股市的10％的人挣钱，20％的人持平，70％的人赔钱，这其中固然有很多股民并没有真正掌握股市知识的因素存在，但是从另外一个角度看，是不是真正掌握这些知识的老股民就能比新股民强很多呢？事实告诉我们的答案是未必，尤其是作为新股民，切不能盲目相信老股民的一些经验之谈，涉及到自己钱财的事情，还是有自己的判断为好。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前几天看到一篇经验之谈，说是某老同志，就拿报纸推荐的股票，投入三四万，每只只买一手，一年下来，资金翻番，这个的确是让人看的眼红，可是这样的经验还能再次推而广之吗？未必！<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 翻来覆去搞了这么多不是想否认知识管理的作用，而是希望能和大家一块思考一下，什么样的知识是应该管理的，哪些才是能帮助你创造价值的知识。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.donews.com/rason/2007/02/15/zxeeisthkyvgcaibrgzgxgmgxjmwuuwtraya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox无法访问新浪等网站</title>
		<link>http://my.donews.com/rason/2007/01/10/ttvpyarekjreclkcnwsjgbsqtgntnlvhfrxd/</link>
		<comments>http://my.donews.com/rason/2007/01/10/ttvpyarekjreclkcnwsjgbsqtgntnlvhfrxd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 07:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rason</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[新Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/rason/2007/01/10/TtVpYAreKJrEclKCNwsJGbsQtGnTNLVHfRXd/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 前几天电脑染毒，浪费了两天的生产力，清理之后安装了一个卡巴斯基最新版，之后就发现无法用Firefox访问新浪的网页了，而其他一些国外的网站都没有问题，用IE访问... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前几天电脑染毒，浪费了两天的生产力，清理之后安装了一个卡巴斯基最新版，之后就发现无法用Firefox访问新浪的网页了，而其他一些国外的网站都没有问题，用IE访问新浪也没有问题。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 说明以下问题：<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、新浪对Firefox的支持还有问题<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、Firefox和卡巴斯基有些冲突，试了一下是web保护模式引起的，具体什么情况，用wincap抓了一些数据包分析了一下，在卡巴斯基保护下，用firefox访问新浪的时候建立链接有问题，再细就没有深入研究了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果你也碰到这样的问题，可以考虑暂停卡巴斯基。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.donews.com/rason/2007/01/10/ttvpyarekjreclkcnwsjgbsqtgntnlvhfrxd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国一线企业已经意识到了知识产权的重要性</title>
		<link>http://my.donews.com/rason/2007/01/04/gtwhmugmytqdnikcwdbiaklrborxpcxvvudh/</link>
		<comments>http://my.donews.com/rason/2007/01/04/gtwhmugmytqdnikcwdbiaklrborxpcxvvudh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 03:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rason</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[观察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/rason/2007/01/04/gTWHmuGMYtQdnikcwdbIakLRBorxpCxvvudH/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 中集集团和胜狮货柜的一场知识产权官司打了数年，至今尚无定论，但是无论结果如何，对于中集集团这样一家已经在世界市场的舞台上唱了一段时间主角的企业而言，... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.cimc.com/News/2006-11/200611179226C30411.htm">中集集团和胜狮货柜的一场知识产权官司打了数年</a>，至今尚无定论，但是无论结果如何，对于中集集团这样一家已经在世界市场的舞台上唱了一段时间主角的企业而言，知识产权的毫无疑问已经成为促进/制约企业发展的重要因素。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 毋庸讳言，我们的知识产权保护还很不到位，这里我们可以大言不惭地讲，在很多领域，我们仍然是弱者，我们可以要求知识产权的拥有者不要搞知识霸权，让我们过得宽松一点。但是，毫无疑问，作为世界工厂的我们，在相当多的领域已经开始慢慢地变强，成为强势地位，当我们在那个地位的时候，也许就能理解为什么微软飞利浦们老是拿知识产权说事了，没有研发成本的低成本仿制的的确确是在损害知识产权持有人的利益，当这个持有人是我们自己的时候，我们也象微软和飞利浦一样，怎么可能还安安稳稳地坐在那儿呢？<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中集已经开始了，会有越来越多的企业加入中集的行列，对于普通大众而言，也是时候关注一下知识产权了，就从不买盗版DVD开始？？？！！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.donews.com/rason/2007/01/04/gtwhmugmytqdnikcwdbiaklrborxpcxvvudh/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国一线企业已经意识到了知识产权的重要性</title>
		<link>http://my.donews.com/rason/2007/01/03/NSFXAVREjtjEVeLIfBOLaaaDxKtzdNsQGXOg/</link>
		<comments>http://my.donews.com/rason/2007/01/03/NSFXAVREjtjEVeLIfBOLaaaDxKtzdNsQGXOg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 02:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rason</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/rason/2007/01/03/NSFXAVREjtjEVeLIfBOLaaaDxKtzdNsQGXOg/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 中集集团和胜狮货柜的一场知识产权官司打了数年，至今尚无定论，但是无论结果如何，对于中集集团这样一家已经在世界市场的舞台上唱了一段时间主角的企业而言，... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.cimc.com/News/2006-11/200611179226C30411.htm">中集集团和胜狮货柜的一场知识产权官司打了数年</a>，至今尚无定论，但是无论结果如何，对于中集集团这样一家已经在世界市场的舞台上唱了一段时间主角的企业而言，知识产权的毫无疑问已经成为促进/制约企业发展的重要因素。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 毋庸讳言，我们的知识产权保护还很不到位，这里我们可以大言不惭地讲，在很多领域，我们仍然是弱者，我们可以要求知识产权的拥有者不要搞知识霸权，让我们过得宽松一点。但是，毫无疑问，作为世界工厂的我们，在相当多的领域已经开始慢慢地变强，成为强势地位，当我们在那个地位的时候，也许就能理解为什么微软飞利浦们老是拿知识产权说事了，没有研发成本的低成本仿制的的确确是在损害知识产权持有人的利益，当这个持有人是我们自己的时候，我们也象微软和飞利浦一样，怎么可能还安安稳稳地坐在那儿呢？<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中集已经开始了，会有越来越多的企业加入中集的行列，对于普通大众而言，也是时候关注一下知识产权了，就从不买盗版DVD开始？？？！！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.donews.com/rason/2007/01/03/NSFXAVREjtjEVeLIfBOLaaaDxKtzdNsQGXOg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>钓竿</title>
		<link>http://my.donews.com/rason/2006/12/28/qerzxzlcjrbqwdppeecetjxqlapplvecavcx/</link>
		<comments>http://my.donews.com/rason/2006/12/28/qerzxzlcjrbqwdppeecetjxqlapplvecavcx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 05:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rason</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/rason/2006/12/28/qerZxZlCJRBqwDpPEEcEtJxQlaPpLvecAvcX/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 有个老人在河边钓鱼，一个小孩走过去看他钓鱼，老人技巧纯熟，所以没多久就钓上了满篓的鱼，老人见小孩很可爱，要把整篓的鱼送给他，小孩摇摇头，老人... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有个老人在河边钓鱼，一个小孩走过去看他钓鱼，老人技巧纯熟，所以没多久就钓上了满篓的鱼，老人见小孩很可爱，要把整篓的鱼送给他，小孩摇摇头，老人惊异<br />的问道：「你为何不要？」小孩回答：「我想要你手中的钓竿。」老人问：「你要钓竿做什么？」小孩说：「这篓鱼没多久就吃完了，要是我有钓竿，我就可以自己<br />钓，一辈子也吃不完。」我想你一定会说：好聪明的小孩。错了，他如果只要钓竿，那他一条鱼也吃不到。因为，他不懂钓鱼的技巧，光有鱼竿是没用的，因为钓鱼<br />重要的不在＜钓竿＞，而在＜钓技＞有太多人认为自己拥有了人生道上的钓竿，再也无惧于路上的风雨，如此，难免会跌倒于泥泞地上。就如小孩看老人，以为只要<br />有钓竿就有吃不完的鱼，像职员看老板，以为只要坐在办公室，就有滚进的财源。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这个故事讲给做企业信息化的朋友们可能会更有效果，什么CRM，ERP，KM啊，那些决策的总经理们是不是往往都看到了钓竿，而忽视了钓技呢？改写一下<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
XX公司的ERP实施以后，运转非常好，公司资源得到了充分利用，库存下降，周转加快，一年下来获得了50％以上的利润增长。老板管理起来觉得更加得心应<br />
手了，很快这个成功案例就被软件供应商到处宣讲。同行业内另外一家也在备受低水平管理困惑的YY公司也来参观了，虽说同行是冤家，但是XX公司还是很希望<br />
能让帮助这家公司，双方共同把市场做大。在公司老板提到提供一些资金或者管理方面的帮助的时候，YY公司老板说了：“我不要你的资金，我发现你们这个<br />
ERP软件太好用了，能不能把软件给我们。” XX公司说，这个软件是我们自己定制过的，你们要它干什么？<br />
YY公司老板说：“你借我们的资金早晚要还，我们有了软件，自己也能提高管理，挣得就是自己的钱了。”&nbsp;&nbsp;&nbsp; 你也许会说，这个YY公司的老板很精明啊。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
错了，他如果只要软件，他仍然摆脱不了困境，因为他不知道怎样使用软件，发挥软件的作用，光有软件是没用的。因为，企业信息化重要的不在软件和硬件，而在<br />
怎样去用。IT doesn&#8217;t matter，是指软件硬件doesn&#8217;t matter，会用这些软件硬件的方法和知识可是do matter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.donews.com/rason/2006/12/28/qerzxzlcjrbqwdppeecetjxqlapplvecavcx/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>课堂学习与动手做</title>
		<link>http://my.donews.com/rason/2006/12/28/tumpdenrolvygdmnkhyxsuczdroxqnmjhyzl/</link>
		<comments>http://my.donews.com/rason/2006/12/28/tumpdenrolvygdmnkhyxsuczdroxqnmjhyzl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 03:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rason</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/rason/2006/12/28/TuMPdenrOlvYGdmNKHYxsuCzdroxqnmjHYZL/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; E-Learning的概念已经出现了一段时间，自己也曾经参加过一些公司的或者外部的elearning课程，有些课程组织的很好，会有一些通过网络的交互和讨论，而有些课程实际... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E-Learning的概念已经出现了一段时间，自己也曾经参加过一些公司的或者外部的elearning课程，有些课程组织的很好，会有一些通过网络的交互和讨论，而有些课程实际上只是E－reading而已，就是给你一堆资料，自己读，读完了，有那么一系列的题目，做一下，课程就算完成。对于一些基本知识，需要记忆多于理解的内容，这样的课程倒也无所谓。而对于一些技能知识，这样的Elearning效果要大打折扣。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以MBA商业培训为例，效果最好的是模拟案例实际操作，在这个过程中，你确实需要做出自己的决定，并且要为决定的结果负责任，而你决定的结果可能是成功，也可能失败，但是无论结果如何，在这个过程中，你会真正掌握做决定所需要的技能和知识。据专门研究应用行为学的NTL学院报告，这种模拟操作所取得的学习效果，如对知识的理解和认识，知识的保持力等要超过课堂教学的15倍，更不用说效果比课堂教学还要差很多的elearning了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 回头再看知识管理，似乎在这方面的效果甚至还以培训为主要目标的elearning，那么知识管理岂不是没有什么价值了吗？问题的确是存在的，但是从管理的角度来看，还是要把知识管理和员工培训及其技能培养分开，知识管理有其自己的作用范围，不能把所有跟员工知识技能有关的任务都一股脑地压到KM身上。如果KM看成是万能的话，就不用要学校了，把知识管理系统搞好，招些幼儿园的小朋友们来是不是就能把公司运作起来了呢？显然不是，那么问题就出来了，知识管理的作用范围是什么呢？这个问题不是几句话能说清楚的，需要用到一个知识的认知模型，我们以后接着说&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.donews.com/rason/2006/12/28/tumpdenrolvygdmnkhyxsuczdroxqnmjhyzl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>成熟的消费观－－谢晖开Passat有感</title>
		<link>http://my.donews.com/rason/2006/12/26/qjgtuzkpekfiwijcfgjgvtrukvpcmvjcepvy/</link>
		<comments>http://my.donews.com/rason/2006/12/26/qjgtuzkpekfiwijcfgjgvtrukvpcmvjcepvy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 08:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rason</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[观察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/rason/2006/12/26/QJGTuzkPEkfIWijCfGjGVTRukvPCMVjCEPvY/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; 看到这样一篇关于谢晖的新闻，虽然在新浪这条新闻被放在体育频道，但是个人以为更应该放在理财或者消费频道。&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 且不管足球运动员的高收入是否合... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 看到这样一篇关于<a href="http://sports.sina.com.cn/j/2006-12-26/10292661391.shtml">谢晖</a>的新闻，虽然在新浪这条新闻被放在体育频道，但是个人以为更应该放在理财或者消费频道。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 且不管足球运动员的高收入是否合理，只就谢晖的心态和消费观而言，他采取了一种明智的做法，值得每个人效仿。一方面，应该是留过洋的缘故，知道豪华车的真正价值，所以回到国内，不会为了面子而多花额外的钱去买豪车。不在乎多花钱的人也比比皆是，原因无非是钱来的容易或者是不尊重自己的劳动或者付出，或者是真的是面子需要，除此之外，想不出其他什么合理的理由。对于一名已经成名的职业球员而言，象谢晖这样务实理智的消费实在是不多见。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 而雇司机，从另外一个层次，职业球员最重要的是保持自己的状态，而开车尤其是在拥堵的城市里开车对此是没有任何帮助的，与其堵在路上消耗精力，还真不如在财力所及的情况下雇个司机，某种程度上还能为社会增加一份就业。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 写到这儿，想起了姚明，他的收入比谢晖高出不少，他是自己开车，也罢，可能休斯敦没有这么堵车，另外姚明一个赛季里有至少一半的时间飘在客场，这个司机请的就不值了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以小见大，祝福谢晖在足球事业之后的其他事业也能一样成功。到时，真正成为商务人士的他，可能就必须为了面子而多花些钱来买豪华车了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my.donews.com/rason/2006/12/26/qjgtuzkpekfiwijcfgjgvtrukvpcmvjcepvy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>应该办几张信用卡?</title>
		<link>http://my.donews.com/rason/2006/12/26/memunvxclnetdpkeamerjlupxkqiuxrhbebo/</link>
		<comments>http://my.donews.com/rason/2006/12/26/memunvxclnetdpkeamerjlupxkqiuxrhbebo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 03:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rason</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[观察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/rason/2006/12/26/MeMuNvxClnEtdpKEAMErjlUPXKqIuXRhbEBO/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 邻近年关，也许是任务压身，办公室里来推销办信用卡的人开始骆绎不绝起来，相比其最初那种严格审查，需要提供这啊那等证明材料的过程，现在半个信用卡确实是容... ]]></description>
