<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.1.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>外汇天地  myforex  外汇心得 forex 外汇交易</title>
	<link>http://my.donews.com/myforex</link>
	<description>外汇新闻forex news 外汇知识knowledge 外汇分析anlysis 外汇市场market 外汇交易trading</description>
	<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 08:47:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.1.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>外汇实时新闻,基金实时净值,纸黄金实时报价</title>
		<link>http://my.donews.com/myforex/2007/11/08/post-071108-164646-177/</link>
		<comments>http://my.donews.com/myforex/2007/11/08/post-071108-164646-177/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 08:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myforex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[财经]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/myforex/2007/11/08/post-071108-164646-177/</guid>
		<description><![CDATA[
基金实时净值查询&#8211;〉〉
纸黄金实时报价查询&#8211;〉〉
人民币实时汇率&#8211;〉〉
最新指数报价&#8211;〉〉
外汇实时新闻&#8211;〉〉
石油期货实时报价-〉〉
投资词典&#8211;〉〉

外汇词典&#82... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.donews.com/myforex/2007/11/08/post-071108-164646-177/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>外汇实时新闻,基金实时净值,纸黄金实时报价</title>
		<link>http://my.donews.com/myforex/2007/11/04/post-071104-202037-120/</link>
		<comments>http://my.donews.com/myforex/2007/11/04/post-071104-202037-120/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 12:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myforex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[财经]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/myforex/2007/11/04/post-071104-202037-120/</guid>
		<description><![CDATA[
基金实时净值查询&#8211;〉〉
纸黄金实时报价查询&#8211;〉〉
人民币实时汇率&#8211;〉〉
最新指数报价&#8211;〉〉
外汇实时新闻&#8211;〉〉
石油期货实时报价-〉〉
投资词典&#8211;〉〉

外汇词典&#82... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.donews.com/myforex/2007/11/04/post-071104-202037-120/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>开方式基金实时净值，纸黄金实时报价</title>
		<link>http://my.donews.com/myforex/2007/09/04/post-070904-182151-847/</link>
		<comments>http://my.donews.com/myforex/2007/09/04/post-070904-182151-847/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 10:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myforex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[每日二三事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/myforex/2007/09/04/post-070904-182151-847/</guid>
		<description><![CDATA[
基金实时净值查询&#8211;〉〉
纸黄金实时报价查询&#8211;〉〉
人民币实时汇率&#8211;〉〉
最新指数报价&#8211;〉〉
外汇实时新闻&#8211;〉〉
石油期货实时报价-〉〉
投资词典&#8211;〉〉

外汇词典&#82... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.donews.com/myforex/2007/09/04/post-070904-182151-847/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>流动性泛滥可能导致外汇风暴</title>
		<link>http://my.donews.com/myforex/2007/03/31/post-070331-102929-441/</link>
		<comments>http://my.donews.com/myforex/2007/03/31/post-070331-102929-441/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 02:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myforex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[外汇分析]]></category>

		<category><![CDATA[财经]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/myforex/2007/03/31/post-070331-102929-441/</guid>
		<description><![CDATA[秋青
　　经历了2007年2月底的股市暴跌之后，3月份国际金融市场的主要动态是：欧盟与中国都采取了加息措施，而美联储却依然维持基准利率不变。这种变化反映出，欧元和人民币受进一步紧... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.donews.com/myforex/2007/03/31/post-070331-102929-441/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>多数市场收涨,但成交量下降反映出投资者仍旧心存紧张</title>
		<link>http://my.donews.com/myforex/2007/03/08/post-070308-210023-519/</link>
		<comments>http://my.donews.com/myforex/2007/03/08/post-070308-210023-519/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 13:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myforex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[财经]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/myforex/2007/03/08/post-070308-210023-519/</guid>
		<description><![CDATA[新加坡、马来西亚及印尼股市周四连续第三个交易日上涨,但东南亚市场的整体交易量却有所下降,因投资者仍旧对美国经济前景保持谨慎态度.
新加坡海峡时报指数攀升2.07%,新加坡大华银行等银... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.donews.com/myforex/2007/03/08/post-070308-210023-519/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>多数市场收涨,但成交量下降反映出投资者仍旧心存紧张</title>
		<link>http://my.donews.com/myforex/2007/03/08/post-070308-202915-259/</link>
		<comments>http://my.donews.com/myforex/2007/03/08/post-070308-202915-259/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 12:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myforex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[财经]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/myforex/2007/03/08/post-070308-202915-259/</guid>
		<description><![CDATA[新加坡、马来西亚及印尼股市周四连续第三个交易日上涨,但东南亚市场的整体交易量却有所下降,因投资者仍旧对美国经济前景保持谨慎态度.新加坡海峡时报指数攀升2.07%,新加坡大华银行&#60;UOB... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.donews.com/myforex/2007/03/08/post-070308-202915-259/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>股市挫低引发担忧,未来投资风险资产需三思</title>
		<link>http://my.donews.com/myforex/2007/02/28/chHfNXCBVnqQivybJGXmBtSWRKAjySbBaIGN/</link>
		<comments>http://my.donews.com/myforex/2007/02/28/chHfNXCBVnqQivybJGXmBtSWRKAjySbBaIGN/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 04:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myforex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[财经]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/myforex/2007/02/28/chHfNXCBVnqQivybJGXmBtSWRKAjySbBaIGN/</guid>
		<description><![CDATA[《全球投资焦点》周二是标志着银根宽松时代的结束,还是说仅仅是全球市场流动性的短暂乾涸,这一切只能留待日後揭晓.
周二全球股市挫低,对美国抵押贷款市场的担忧,以及伊朗核问题紧张局... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.donews.com/myforex/2007/02/28/chHfNXCBVnqQivybJGXmBtSWRKAjySbBaIGN/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>预计今年全社会固定资产投资增长低于去年达22%</title>
		<link>http://my.donews.com/myforex/2007/02/26/MLSnpoFMYLbeWaEGNqLElGZGogpOOHhAtZOI/</link>
		<comments>http://my.donews.com/myforex/2007/02/26/MLSnpoFMYLbeWaEGNqLElGZGogpOOHhAtZOI/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 04:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myforex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[财经]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/myforex/2007/02/26/MLSnpoFMYLbeWaEGNqLElGZGogpOOHhAtZOI/</guid>
		<description><![CDATA[中国的经济参考报周一援引国家发改委投资所战略室副主任王元京的话称,去年国家宏观调控效果初现,投资增速出现较明显的回落趋势.预计今年投资增速将低于去年,全社会固定资产投资增长22%... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.donews.com/myforex/2007/02/26/MLSnpoFMYLbeWaEGNqLElGZGogpOOHhAtZOI/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>《中国主要金融市场2007年春节假期休市一览表》</title>
		<link>http://my.donews.com/myforex/2007/02/14/vSZhkMyyogQmIvgtIKLhfGzWpBzIUSvpKuxV/</link>
		<comments>http://my.donews.com/myforex/2007/02/14/vSZhkMyyogQmIvgtIKLhfGzWpBzIUSvpKuxV/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 06:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myforex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[财经]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/myforex/2007/02/14/vSZhkMyyogQmIvgtIKLhfGzWpBzIUSvpKuxV/</guid>
		<description><![CDATA[  
各交易所2007年农历春节假期休市时间:
 
沪/深证券交易所 2月17日(六)-2月25日(日)
(上海国债市场)
 
中国外汇交易中心 2月17日(六)-2月25日(日)
 
全国银行间同业拆借中心 2月18日(日)-2月24日(... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.donews.com/myforex/2007/02/14/vSZhkMyyogQmIvgtIKLhfGzWpBzIUSvpKuxV/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>花旗集团预计金价在未来数月测试700美元水准</title>
		<link>http://my.donews.com/myforex/2007/02/14/olJObAnXLmcKtQSocfxpBwYeXqJLrYyFkhum/</link>
		<comments>http://my.donews.com/myforex/2007/02/14/olJObAnXLmcKtQSocfxpBwYeXqJLrYyFkhum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 06:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myforex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[财经]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my.donews.com/myforex/2007/02/14/olJObAnXLmcKtQSocfxpBwYeXqJLrYyFkhum/</guid>
		<description><![CDATA[花旗集团估计,金价在未来数月料测试每盎司700美元水准,指因实货和加工需求旺盛,尽管该价位对于部分投资者来讲较为昂贵. 
花期集团分析师希尔在周一发布的研究报告中指出,认为现货金价格... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://my.donews.com/myforex/2007/02/14/olJObAnXLmcKtQSocfxpBwYeXqJLrYyFkhum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
