用数据说话:HC
- 慧聪历年业绩
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
| 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | |
| 工商业目录及黄页目录 | 113,273 | 135,442 | 179,195 | 173,304 | 145,909 |
| 搜索引擎服务 | 7,503 | 15,305 | 82,373 | 96,351 | 94,904 |
| 市场研究及分析 | 14,334 | 16,565 | 28,565 | 30,251 | 29,212 |
| 电视广告 | 100,237 | 123,177 | 0 | 0 | 0 |
| 其它 | 42,682 | 32,022 | 23,365 | 20,613 | 21,266 |
| 总营业额 | 278,029 | 322,511 | 313,498 | 320,519 | 291,291 |
| 应占溢利/亏损 | 15,985 | 33,078 | 39,478 | -24,747 | -98,793 |
数据来源:慧聪财报
-
慧聪历年员工数目
| 销售及市场推广部 | 编辑、研究及数据分析部 | 资讯科技部 | 其它 | 员工总数 | |
| 2006年 | 1,154 | 544 | 174 | 652 | 2,524 |
| 2005年 | 1,413 | 650 | 127 | 954 | 3,144 |
| 2004年 | 1,963 | 1,030 | 1,009 | 4,002 | |
| 2003年 | 879 | 665 | 841 | 2,385 | |
数据来源:慧聪财报
–故乡的云
2007年7月9日